錫球、陽極棒的選擇與使用
一、在PCB制程中,常采用電鍍錫來對線路進行保護,這就對錫陽極的品質(zhì)提出更高的要求。如果陽極雜質(zhì)含量高,不但會污染鍍液產(chǎn)生過多的陽極泥,且會影響鍍層質(zhì)量。如鍍層疏松、針孔等, 從而在下段退錫工藝造成PCB線路溶蝕而報廢,所以要求錫陽極的雜質(zhì)含量必須達到GB或JIS Z23282、QQ-S-517等標準要求。
一般PCB圖形電鍍常用陽極為:(1)純錫99.9%以上,我公司所執(zhí)行的標準列表如下:
表1:GB/T 728—2010
錫錠化學成分表
牌號 | Sn99.90 | Sn99.95 | Sn99.99 | ||
化學成份% | Sn不小于 | 99.90 | 99.95 | 99.99 | |
? | As | 0.008 | 0.003 | 0.0005 | |
? | Fe | 0.007 | 0.004 | 0.0025 | |
? | Cu | 0.008 | 0.004 | 0.0005 | |
? | Pb | 0.040 | 0.010 | 0.0035 | |
雜質(zhì)不大于 | Bi | 0.015 | 0.006 | 0.0025 | |
? | Sb | 0.020 | 0.014 | 0.002 | |
? | Cd | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | |
? | Zn | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 | |
? | Al | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 | |
? | 總和 | 0.10 | 0.050 | 0.010 |
金屬雜質(zhì)的污染,以及陽極棒上若帶有有機雜質(zhì),將會對鍍層質(zhì)量產(chǎn)生影響。如表2
各種雜質(zhì)的影響
雜質(zhì)種類 | 顯示危害時的含量 | 影響 |
鐵(Fe2+) | 0.03~0.05 | 使鍍層發(fā)脆,產(chǎn)生針孔 |
銅(Cu2+) | 0.01~0.05 | 低電流密度區(qū)發(fā)黑,過多時鍍層呈海綿狀 |
鋅(Zn2+) | 0.02 | 鍍層發(fā)脆出現(xiàn)黑條紋,低電流密度區(qū)發(fā)黑 |
有機雜質(zhì) | ? | 鍍層發(fā)脆,發(fā)黑或發(fā)亮,產(chǎn)生條紋,針孔等 |
二、陽極球(棒)的選用
陽極球(棒)的選擇與使用對PCB質(zhì)量有很大的影響,一般根據(jù)廠商工藝要求來確定。如99.9% Sn、99.95% Sn等,同時必須嚴格控制產(chǎn)品各種雜質(zhì)含量符合標準。